工程名稱 | 唐山市中心城區環線(二環路)工程施工B-1標段(南湖迎賓大道至北新道) | |||||||||||
建設地點 | 南湖迎賓大道至北新道 | 工程造價 | 中標價格(元) | 61398343.79 | ||||||||
上報價格(元) | 63114971.80 | |||||||||||
計劃開工日期 | 2014年3月3日 | 計劃竣工日期 | 2014年7月30日 | |||||||||
監督單位 | 唐山市建筑工程質量監督站市政科 | 工程類別 | 市政工程 | |||||||||
施工許可證號 | 質量監督證書號 | |||||||||||
建設單位 | 唐山城投集團城市二環線建設運營管理有限公司 | 項目負責人 | 申寶祥 | |||||||||
勘察單位 | 唐山市規劃建筑設計研究院 | 項目負責人 | 李欣濤 | |||||||||
設計單位 | 唐山市規劃建筑設計研究院 | 項目負責人 | 唐聚波 | |||||||||
監理單位 | 河北理工工程管理有限公司 | 總監理工程師 | 宼玉環 | |||||||||
施工單位 | 唐山市市政建設總公司 | 施工單位負責人 | 于慶 | |||||||||
項目經理 | 許少寬 | 項目技術負責人 | 馬亮 | |||||||||
工程內容 | 南湖迎賓大道至北新道段道路工程、管涵及出水口工程、排水溝工程、蒸發池、電焊網隔離柵工程(未做)、電廠進場道路。 | |||||||||||
結構類型 | 一、南湖迎賓大道至北新道段道路工程:5cm細粒式改性瀝青混凝土(AC-13C)、粘油層、8cm粗粒式瀝青混凝土(AC-25F)、6mm下封層、透油層、3*20cm水泥穩定碎石、20cm級配碎石; 二、管涵及出水口工程:管涵鋪裝鋼筋砼Ⅲ級承插管膠圈接口,圓管涵基座墊層采用C15混凝土;砌體出水口:M10水泥砂漿砌MU30片石基礎,M7.5水泥砂漿砌MU30片石一字翼墻、截水墻及洞口鋪砌30厚,M10水泥砂漿勾縫;一字翼墻商品砼壓頂; 三、排水溝工程:M7.5水泥砂漿漿砌片石30cm,每隔10m設置伸縮縫一道,縫寬2cm,用瀝青麻絮填塞; 四、蒸發池、電焊網隔離柵工程(未做):蒸發池M7.5水泥漿砌片石護坡厚40cm;干砌片石護底厚30cm,水泥砂漿勾平縫。采用現澆C5混凝土基礎,立柱間隔2m,高1.8m,電焊網隔離柵的立柱及網片采用現熱浸鍍鋅再浸塑的防腐處理,網片采用?2.5冷拉鋼絲焊接而成,每個網孔的橫絲應有一個彎弧,網片與立柱采用高強不銹鋼絲卡子連接,所有隔離柵立柱應加蓋柱帽。金屬隔柵門:燕尾柱門1.2m,門高1.8m,門柱外徑60mm,壁厚2mm; 五、電廠進場道路:5cm細粒式改性瀝青混凝土(AC-13C)、粘油層、8cm粗粒式瀝青混凝土(AC-25F)、透油層、2*20cm水泥穩定碎石、20cm級配碎石。 | |||||||||||
主要工程量 | 道路全長3651.334米。 | |||||||||||
其他 | ||||||||||||
本表一式三份,由施工單位施工員填寫,由建設單位、監理單位、施工單位保存。 |